Chương trình | Thời lượng (phút) | Miêu tả | |
P1 | Mini 14’ | 14 | Chương trình nhanh nhất dành cho bát đĩa ít bẩn và mới sử dụng |
P2 | Quick 30’ | 30 | Thích hợp cho bát đĩa bẩn nhẹ và rửa nhanh |
P3 | Eco | 221 | Chương trình tiêu chuẩn dành cho bát đĩa thường bị bẩn hàng ngày với mức tiêu thụ năng lượng và nước tiết kiệm |
P4 | Super 50’ | 50 | Thích hợp cho các món ăn hàng ngày bị bẩn bình với chương trình nhanh hơn |
P5 |
Intensive 65°C | 117 | Thích hợp cho bát đĩa bẩn nhiều |
Auto | 85 – 117 | ||
P6 | Hygiene 70°C | 127 | Thích hợp cho bát đĩa bẩn nặng cần diệt khuẩn ở 70°C |
P7 | Steam Wash | 161 | Thích hợp cho bát đĩa bị bẩn nhiều với khả năng làm sạch hiệu quả bằng hơi nước |
Reviews
There are no reviews yet.